| Артикул | Наименование товаров | ||
| TETRA | Оптовая цена | Розничная цена | |
| Корма TETRA | |||
| Корма Delica (лакомство) TETRA | |||
| Tet-769779 | Корм для рыб Tetra FreshDelica/BS желе креветка 48 | 141 | 171 |
| Tet-769755 | Корм для рыб Tetra FreshDelica/BW желе красный червь 48г | 141 | 171 |
| Tet-769762 | Корм для рыб Tetra FreshDelica/D желе дафния 48г | 141 | 171 |
| Tet-734029 | Корм для рыб TetraDelica Brine Shrimps сушеная креветка 100мл | 152 | 185 |
| Tet-734043 | Корм для рыб TetraDelica Daphnien суш. дафния 100мл | 152 | 185 |
| Tet-734012 | Корм для рыб TetraDelica Krill сушеный криль 100мл | 152 | 185 |
| Tet-735064 | Корм для рыб TetraDelica Rote Muckenlarven сушеный красный червь 100мл | 152 | 185 |
| Tet-724204 | Корм для рыб TetraDelica Futtermix хлопья 4вида 100мл | 126 | 153 |
| Tet-111172 | Корм для рыб TetraDelica Tips FD 75табл | 112 | 136 |
| Tet-761568 | Корм для рыб TetraDelica Tips FD 165табл | 185 | 225 |
| Tet-757677 | Корм для рыб TetraDelica Tips FD 300табл | 298 | 361 |
| Tet-126145 | Корм для рыб TetraDelica Tips FD 1300табл | 1 790 | 2 173 |
| 189706 | Корм д/рыб TetraNatura Algae Block 36 гр-м для рыб с водорослями в гелевом блоке | 177 | 215 |
| 189720 | Корм д/рыб TetraNatura Cyclops Block 36 гр-корм для рыб с циклопом и дафнией в гелевом блоке | 177 | 215 |
| 189751 | Корм д/рыб TetraNatura Bloodworm Mix 80 гр-корм для рыб с мотылём в виде геля | 205 | 249 |
| 189775 | Корм д/рыб TetraNatura Algae Mix 80 гр-корм для любых рыб с водорослями в виде геля | 205 | 249 |
| 189799 | Корм д/рыб TetraNatura Brine Shrimp Mix 80 гр-корм с циклопом и артемией в виде геля | 205 | 249 |
| Корма для золотых рыб TETRA | - | - | |
| Tet-147843 | Корм для рыб Tetra Goldfish Crisps 100мл | 41 | 50 |
| Tet-148024 | Корм для рыб Tetra Goldfish Crisps 250мл | 92 | 111 |
| Tet-140097 | Корм для рыб Tetra Goldfish Colour гранулы для окраса 100мл | 53 | 64 |
| Tet-760172 | Корм для рыб Tetra Goldfish Colour гранулы для окраса 250мл | 116 | 141 |
| Tet-183742 | Корм для рыб Tetra Goldfish Colour хлопья для окраса 100мл | 59 | 71 |
| Tet-183780 | Корм для рыб Tetra Goldfish Colour хлопья для окраса 250мл | 125 | 151 |
| Tet-761117 | Корм для рыб Tetra Goldfish Energy гранулы 100мл | 53 | 64 |
| Tet-739949 | Корм для рыб Tetra Goldfish Energy гранулы 250мл | 116 | 141 |
| Tet-766389 | Корм для рыб TetraGoldfish Food бумажый пакет 12г | 20 | 24 |
| Tet-761070 | Корм для рыб Tetra Goldfish Food хлопья 100мл | 44 | 54 |
| Tet-140127 | Корм для рыб Tetra Goldfish Food хлопья 250мл | 96 | 116 |
| Tet-720893 | Корм для рыб Tetra Goldfish Food хлопья 1000мл | 286 | 348 |
| Tet-766341 | Корм для рыб Tetra Goldfish Food хлопья 10л | 1 205 | 1 463 |
| Tet-183704 | Tetra Goldfish Colour 12 г - корм в хлопьях для улучшения окраса золотых рыбок | 29 | 35 |
| Tet-753129 | Tetra Goldfish Gold Exotic 250 мл - корм шарики, премиум-класса, большое содержание отборных растительных ингредиентов, включая хорошо усваиваемые ростки пшеницы. | 152 | 185 |
| Tet-753143 | Tetra Goldfish Gold Growth 250 мл - корм шарики, премиум-класса с дополнительными высококачественными протеинами для лучшего роста. | 152 | 185 |
| Tet-753136 | Tetra Goldfish Gold Colour 250 мл - корм шарики, премиум-класса для улучшения окраса, большое содержание каротиноидов, водорослей спирулина. | 152 | 185 |
| Tet-144361 | Tetra Goldfish Gold Japan 250 мл - корм шарики, премиум-класса, помогает предотвратить проблему перевертывания у золотых рыб | 169 | 205 |
| Tet-167612 | Tetra Goldfish Granules 100 мл - корм в гранулах, высокое содержание спирулина усиливает окрас и сопротивляемость к болезням. | 62 | 75 |
| Tet-739901 | Tetra Goldfish Granules 250 мл | 116 | 141 |
| Tet-135482 | Tetra Goldfish Granules 500 мл | 237 | 288 |
| Tet-183827 | Tetra Goldfish Menu 250 мл - специальный корм для золотых рыбок. В одной баночке - 4 вида корма | 164 | 199 |
| Корма для морских рыб TETRA | - | - | |
| Tet-754638 | TetraMarin Granulat гранулы 250мл Tet-754638 | 221 | 269 |
| Tet-749429 | Корм для морских рыб TetraMarin Flocken хлопья 250 | 195 | 236 |
| Tet-729957 | Корм для морских рыб TetraMarin GF крупные хлопья 500мл | 339 | 411 |
| Tet-142367 | TetraMarin Granulat mini гранулы 100мл | 112 | 136 |
| Корма для рептилий TETRA | - | - | |
| Tet-780224 | Витамины для рептилий ReptoSol капли 50мл | 316 | 384 |
| Tet-780255 | Подкормка для рептилий ReptoCal 100мл | 180 | 219 |
| Tet-780279 | Подкормка для рептилий ReptoLife 100мл | 180 | 219 |
| Tet-140158 | Корм для молодых черепах ReptoMin гранулы 100мл | 64 | 78 |
| Tet-133068 | Корм для черепах ReptoMin Energy гранулы 100мл | 64 | 78 |
| Tet-139862 | Корм для черепах ReptoMin гранулы 100мл | 49 | 60 |
| Tet-140158 | Корм для черепах ReptoMin гранулы 250мл | 103 | 125 |
| Tet-728936 | Корм для черепах ReptoMin гранулы 1000мл | 319 | 388 |
| Tet-740358 | Корм для черепах ReptoMin Gammarus 100мл | 57 | 69 |
| Tet-761278 | Корм для черепах ReptoMin Gammarus 250мл | 96 | 116 |
| Tet-750050 | Корм для черепах ReptoMin Gammarus 1000мл | 332 | 403 |
| Tet-149595 | Корм для игуан Tetrafauna Iguana 500мл | 190 | 230 |
| Tet-149632 | Корм для игуан Tetrafauna Iguana 1000мл | 334 | 405 |
| Tet-149519 | Корм для сухопутных черепах Tetrafauna Tortoise 500мл | 190 | 230 |
| Tet-149557 | Корм для сухопутных черепах Tetrafauna Tortoise 1000мл | 334 | 405 |
| Tet-177673 | ReptoMin Menu 250 мл - корм-меню для водных черепах - 3 вида корма в одной банке - гранулы, креветки и криль | 193 | 234 |
| Tet-178649 | ReptoMin Energy 250 мл | 168 | 204 |
| Tet-169241 | ReptoMin Delica Shrimps 250 мл - корм-лакомство для водных черепах - натуральные креветки | 157 | 190 |
| Tet-169265 | ReptoMin Delica Shrimps 1000 мл | 484 | 588 |
| Основные корма TETRA | - | - | |
| Tet-158405 | Корм для рыб Tetra Min Holiday 30гр. | 112 | 136 |
| Tet-767423 | Корм для рыб Tetra Weekend блоки 20шт | 112 | 136 |
| Tet-136182 | Корм для рыб Tetra Arowana 1000 мл | 714 | 866 |
| Tet-129108 | Корм для рыб Tetra Betta хлопья лабиринтовым 100мл | 92 | 111 |
| Tet-139985 | Корм для рыб Tetra Cichlid GF крупные хлопья 500мл | 217 | 264 |
| Tet-726260 | Корм для рыб Tetra Cichlid GF крупные хлопья1000мл | 373 | 453 |
| Tet-146549 | Корм для рыб Tetra Cichlid Mini гранулы 250мл | 178 | 216 |
| Tet-754232 | Корм для рыб Tetra Cichlid Shrimpsticks палочки креветки 250мл | 176 | 214 |
| Tet-747357 | Корм для рыб Tetra Cichlid Sticks палочки 250мл | 127 | 154 |
| Tet-767409 | Корм для рыб Tetra Cichlid Sticks палочки 500мл | 234 | 284 |
| Tet-735859 | Корм для рыб Tetra Cichlid Sticks палочки 1000мл | 410 | 498 |
| Tet-193802 | TetraCichlid Sticks 3,6 л - новая упаковка - корм для всех видов цихлид в палочках | 948 | 1 150 |
| Tet-198432 | Корм для рыб Tetra Cichlid PRO 500мл | 402 | 488 |
| Tet-197466 | Корм для рыб Tetra Cichlid Algae(гран.) 500мл | 405 | 491 |
| Tet-197480 | Корм для рыб Tetra Cichlid Algae mini (мини гран) 500мл | 405 | 491 |
| Tet-197343 | Корм для рыб Tetra Cichlid Color(гран) 500мл | 405 | 491 |
| Tet-197367 | Корм для рыб Tetra Cichlid Color mini(мини гран) 500мл | 405 | 491 |
| Tet-153691 | Корм для рыб Tetra Cichlid Sticks палочки 10л | 1 308 | 1 588 |
| Tet-146594 | Корм для рыб Tetra Cichlid гранулы 500мл | 313 | 380 |
| Tet-140004 | Корм для рыб Tetra Diskus крупа 100мл | 87 | 105 |
| Tet-140035 | Корм для рыб Tetra Diskus крупа 250мл | 182 | 221 |
| Tet-751071 | Корм для рыб Tetra Diskus крупа 1000мл | 499 | 605 |
| Tet-126176 | Корм для рыб Tetra Diskus крупа 10 л | 1 679 | 2 038 |
| Tet-758513 | Корм для рыб Tetra Diskus крупа красным дискусам 250 мл | 210 | 255 |
| Tet-758537 | Корм для рыб Tetra Diskus крупа энергетическая 250м | 210 | 255 |
| Tet-193741 | TetraGuppy 12 г (пакетик) корм для гуппи, пецилий, меченосцев и других живородящих пецилиевых рыб в хлопьях | 26 | 31 |
| Tet-129047 | Корм для рыб Tetra Guppy хлопья 100мл | 70 | 85 |
| Tet-129078 | Корм для рыб Tetra Guppy хлопья 250мл | 148 | 180 |
| Tet-197190 | Корм для рыб Tetra Guppy Color мини хлопья 100мл | 96 | 116 |
| Tet-197275 | Корм для рыб Tetra Guppy Color мини хлопья 250мл | 194 | 235 |
| Tet-135307 | Корм для рыб Tetra Flower Horn large 250 мл | 228 | 276 |
| Tet-128620 | Корм для рыб Tetra Luo Han large 1000 мл | 705 | 855 |
| Tet-767386 | Корм для рыб Tetra Menu мелкие хлопья 4вида 100мл | 89 | 108 |
| Tet-767393 | Корм для рыб Tetra Menu мелкие хлопья 4вида 250мл | 195 | 236 |
| Tet-764804 | Корм для рыб TetraMin Baby мелкая крупа 66мл | 92 | 111 |
| Tet-149304 | Корм для рыб TetraMin Crisps 12 г | 29 | 35 |
| Tet-139626 | Корм для рыб TetraMin Crisps 100мл | 64 | 78 |
| Tet-139657 | Корм для рыб TetraMin Crisps 250мл | 140 | 170 |
| Tet-139473 | Корм для рыб TetraMin Crisps 500мл | 255 | 310 |
| Tet-150959 | Корм для рыб TetraMin Crisps XL 500мл | 255 | 310 |
| Tet-139497 | Корм для рыб TetraMin Crisps 10л | 1 514 | 1 838 |
| Tet-134492 | Корм для рыб TetraMin Granules 15г | 26 | 31 |
| Tet-139749 | Корм для рыб TetraMin Granulat гранулы 250мл | 141 | 171 |
| Tet-135420 | Корм для рыб TetraMin Mini Granules 100мл | 114 | 139 |
| Tet-727328 | Корм для рыб TetraMin XL крупные хлопья 500мл | 221 | 269 |
| Tet-708945 | Корм для рыб TetraMin XL крупные хлопья 1000мл | 368 | 446 |
| Tet-769946 | Корм для рыб TetraMin XL крупные хлопья 10л | 1 257 | 1 525 |
| Tet-766402 | Корм для рыб TetraMin хлопья 12 г | 23 | 28 |
| Tet-762701 | Корм для рыб TetraMin хлопья 100 мг | 56 | 68 |
| Tet-762718 | Корм для рыб TetraMin хлопья 250 мл | 122 | 148 |
| Tet-735019 | Корм для рыб TetraMin хлопья 500 мл | 221 | 269 |
| Tet-762725 | Корм для рыб TetraMin хлопья 1000 мл | 368 | 446 |
| Tet-193789 | TetraMin 3,6 л - новая упаковка - основной корм для всех видов рыб в виде хлопьев | 783 | 950 |
| Tet-769939 | Корм для рыб TetraMin хлопья 10л | 1 257 | 1 525 |
| Tet-139770 | Корм для рыб TetraMin Junior 100 мл | 94 | 114 |
| Tet-125926 | Корм для рыб TetraMin Junior 1000 мл | 383 | 465 |
| Tet-139893 | Корм для рыб TetraPhyll гранулы 250 мл. | 197 | 239 |
| Tet-134430 | Корм для рыб TetraPhyll хлопья раститительные 12 гр | 24 | 29 |
| Tet-139954 | Корм для рыб TetraPhyll хлопья раститительные 100мл | 80 | 98 |
| Tet-139923 | Корм для рыб TetraPhyll хлопья раститительные 250м | 168 | 204 |
| Tet-714908 | Корм для рыб TetraPhyll хлопья раститительные 1000м | 531 | 645 |
| Tet-769915 | Корм для рыб TetraPhyll хлопья раститительные 10 л | 1 401 | 1 700 |
| Tet-151208 | Корм для рыб TetraPleco Wafer 100мл | 104 | 126 |
| Tet-151239 | Корм для рыб TetraPleco Wafer 250мл | 213 | 259 |
| 193840 | TetraPleco Wafer 3,6 л - новая упаковка - корм для сомиков-присосок (анциструсы, птеригоплихты, плекостомусы и т.п.) | 1 833 | 2 225 |
| tet-752719 | Корм для рыб TetraPlecoMin растительный 200табл | 119 | 145 |
| Tet-756434 | Корм для рыб TetraPlecoMin растительный 500табл | 260 | 315 |
| Tet- | Корм для рыб TetraPlecoTablets растительный 275табл | - | - |
| Tet-149366 | Корм для рыб TetraPro Color Crisps 12 гр | 31 | 38 |
| Tet-140646 | Корм для рыб TetraPro Color Crisps 100мл | 68 | 83 |
| Tet-140677 | Корм для рыб TetraPro Color Crisps 250мл | 148 | 180 |
| Tet-140493 | Корм для рыб TetraPro Color Crisps 500мл | 262 | 318 |
| Tet-140516 | Корм для рыб TetraPro Color Crisps 10л | 1 730 | 2 100 |
| Tet-149335 | Корм для рыб TetraPro Crisps 12гр | 31 | 38 |
| Tet-141711 | Корм для рыб TetraPro Crisps 100мл | 68 | 83 |
| Tet-141742 | Корм для рыб TetraPro Crisps 250мл | 148 | 180 |
| Tet-141568 | Корм для рыб TetraPro Crisps 500мл | 262 | 318 |
| Tet-141582 | Корм для рыб TetraPro Crisps 10л | 1 730 | 2 100 |
| Tet-197077 | Корм для рыб TetraPro Menu Crisps 250мл (4 вида) | 208 | 253 |
| Tet-149397 | Корм для рыб TetraPro Vegetable Crisps 12гр | 31 | 38 |
| Tet-138988 | Корм для рыб TetraPro Vegetable Crisps 100мл | 68 | 83 |
| Tet-139121 | Корм для рыб TetraPro Vegetable Crisps 250мл | 148 | 180 |
| Tet-139152 | Корм для рыб TetraPro Vegetable Crisps 500мл | 262 | 318 |
| Tet-138827 | Корм для рыб TetraPro Vegetable Crisps 10л | 1 730 | 2 100 |
| Tet-101029 | Корм для рыб TetraRedParrot подушечки красным попугаям 1000 мл | 401 | 486 |
| Tet-114074 | Корм для рыб TetraRedParrot подушечки красным попугаям 250 мл | 129 | 156 |
| Tet-193765 | TetraRubin Granulat 15 г (пакетик) корм в гранулах для улучшения и поддержания окраса всех видов рыб, с высоким содержанием каротиноидов | 31 | 38 |
| Tet-139800 | Корм для рыб TetraRubin Granulat гранулы для окраса 250мл | 170 | 206 |
| Tet-766396 | Корм для рыб TetraRubin хлопья для окраса 12г | 24 | 29 |
| Tet-139831 | Корм для рыб TetraRubin хлопья для окраса 100мл | 66 | 80 |
| Tet-767362 | Корм для рыб TetraRubin хлопья для окраса 250мл | 144 | 175 |
| Tet-721753 | Корм для рыб TetraRubin хлопья для окраса 1000мл | 466 | 565 |
| Tet-769922 | Корм для рыб TetraRubin хлопья для окраса 10л | 1 421 | 1 725 |
| Tet-759107 | Корм для рыб TetraTabiMin 120табл | 80 | 98 |
| Tet-757424 | Корм для рыб TetraTabiMin 200табл | 119 | 145 |
| Tet-701502 | Корм для рыб TetraTabiMin 500табл | 260 | 315 |
| Tet-759121 | Корм для рыб TetraTabiMin 1040табл | 743 | 901 |
| Tet-125940 | Корм для рыб TetraTabiMin 4000табл | 1 185 | 1 438 |
| Tet-134461 | Корм для рыб TetraWaferMix 15г | 33 | 40 |
| Tet-140066 | Корм для рыб TetraWaferMix таблетки 100мл | 107 | 130 |
| Tet-128996 | Корм для рыб TetraWaferMix таблетки 250мл | 221 | 269 |
| Tet-129023 | Корм для рыб TetraWaferMix таблетки 1000мл | 662 | 804 |
| 193826 | TetraWaferMix 3,6 л - новая упаковка - корм для всех донных рыб в пластинках ("чипсах"), долго не распадающихся под водй. Подходит для кормления ракообразных. | 1 401 | 1 700 |
| Tet-171794 | TetraCrusta Menu 100 мл - специальный корм для раков и креветок. В одной баночке - 4 вида корма. | 151 | 184 |
| Tet-187146 | TetraCrusta Sticks 100 мл - корм для раков, креветок и крабов в палочках. | 202 | 245 |
| Tet-171796 | TetraCrusta Granules 100 мл - корм для раков, креветок и крабов в гранулах. | 202 | 245 |
| Tet-171797 | TetraCrab Sticks 100 мл - корм для сухопутных крабов в палочках. | 202 | 245 |
| Tet-171798 | TetraCrab Meal 100 мл - корм для сухопутных крабов в виде порошка. | 202 | 245 |
| 189638 | Корм д/рыб TetraMin XL 250 мл крупные гранулы | 195 | 236 |
| 189652 | Корм д/рыб TetraPleco Multi Wafers 250мл -в виде крупных чипсов | 340 | 413 |
| 189911 | Корм д/рыб TetraWater Mini Mix 100 мл-в виде мелких чипсов | 176 | 214 |
| Корма для прудовых рыб TETRA | - | - | |
| 187665 | Pond Sticks MINI 1л - основной корм для небольших прудовых рыб, мини-палочки. | 144 | 174 |
| 140189 | Pond Sticks 1л - основной корм для прудовых рыб, палочки | 119 | 144 |
| 170063 | Pond Sticks 4л | 348 | 423 |
| 170100 | Pond Sticks 7л | 465 | 564 |
| 140226 | Pond Sticks 10л | 585 | 709 |
| 170124 | Pond Sticks 15л | 898 | 1 089 |
| Pond Sticks 25л новинка | 1 236 | 1 500 | |
| Pond Sticks 40л новинка | 1 854 | 2 250 | |
| 757431 | Pond Sticks 50л | 2 060 | 2 500 |
| 151918 | Floating Pellets small 1л - корм для прудовых рыб шарики маленькие | 177 | 215 |
| 169807 | Floating Pellets small 4л | 527 | 640 |
| 169821 | Floating Pellets small 7л | 843 | 1 023 |
| 151970 | Floating Pellets small 10л | 1 020 | 1 237 |
| 151994 | Floating Pellets medium, 1л - корм для прудовых рыб шарики средние (3-4мм) | 169 | 206 |
| 169845 | Floating Pellets medium 4л шарики средние (3-4мм) | 527 | 640 |
| 169869 | Floating Pellets medium 7л шарики средние (3-4мм) | 834 | 1 013 |
| 152052 | Floating Pellets medium 10л шарики средние (3-4мм) | 1 029 | 1 249 |
| 124394 | Pond Color 1л - корм для прудовых рыб, гранулы для окраски | 148 | 180 |
| 170148 | Pond Color 4л | 382 | 464 |
| Pond Color 10л-новинка | 752 | 913 | |
| - | - | ||
| 751255 | Variety Sticks - корм для прудовых рыб гранулы 1л | 123 | 149 |
| 753617 | Variety Sticks 4л | 368 | 446 |
| 137004 | Variety Sticks 10л | 786 | 954 |
| 760790 | Pond Flakes 1л - корм для прудовых рыб, хлопья | 157 | 190 |
| 748514 | Pond MultiMix 1л - корм для прудовых рыб гранулы, хлопья, таблетки, гаммарус | 199 | 242 |
| 170285 | Pond MultiMix 4л | 557 | 676 |
| 136229 | Pond MultiMix 10л | 1 213 | 1 472 |
| 757608 | KoiSticks - корм для кои, палочки 1л | 141 | 171 |
| 170186 | KoiSticks 4л | 440 | 534 |
| 758629 | KoiSticks 10л | 708 | 859 |
| 758636 | KoiSticks 50л | 2 905 | 3 525 |
| 172333 | KoiSticks Energy - корм для кои гранулы 1л | 228 | 277 |
| 170247 | KoiSticks Energy гранулы 4л | 702 | 852 |
| 128897 | KoiSticks Junior - гранулы для молодых кои 1л | 228 | 277 |
| 769502 | PowerDiscs 500 мл - корм для прудовых рыб диски для окраса | 225 | 273 |
| 750029 | Wheatgerm Sticks 1л -корм для прудовых рыб низких темпиратур, плавающий. | 170 | 206 |
| 140233 | Pond GoldMix 1л - корм для золотых рыб смесь | 170 | 207 |
| 145320 | TetraPond Snacks 15 шт -корм-лакомство для прудовых рыб | 146 | 178 |
| 148819 | TetraPond Sterlet Sticks 1л - корм для осетровых и стерляди | 315 | 382 |
| 159471 | Holiday - корм выходного дня для прудовых рыб 98гр. | 185 | 225 |
| Корма супер премиум класса для кои | - | - | |
| 153844 | KoiExcellence - основной корм для кои, средние шарики (3-4мм) 2,5л | 466 | 566 |
| 153868 | KoiExcellence (3-4мм) 10л. | 1 306 | 1 585 |
| 153875 | KoiExcellence - основной корм для кои, большие шарики (7-10мм) 2,5л. | 411 | 499 |
| 153899 | KoiExcellence (7-10мм) 10л. | 1 151 | 1 397 |
| 153905 | KoiExcellence (7-10мм) 25л. | 2 375 | 2 883 |
| 153981 | KoiExcellence Performance - корм для кои для лучшего роста и окраса, средние шарики (3-4мм) 2,5л. | 562 | 681 |
| 154001 | KoiExcellence Performance средние шарики (3-4мм) 10л. | 1 571 | 1 906 |
| 154018 | KoiExcellence Performance - корм для кои для лучшего роста и окраса, большие шарики (7-10мм) 2,5л. | 534 | 648 |
| 154032 | KoiExcellence Performance большие шарики (7-10мм) 10л. | 1 496 | 1 816 |
| 154049 | KoiExcellence Performance большие шарики (7-10мм) 25л. | 3 088 | 3 747 |
| 153912 | KoiExcellence Wheatgerm - корм для кои, средние шарики (3-4мм) 2,5л. | 562 | 681 |
| 153936 | KoiExcellence Wheatgerm средние шарики (3-4мм) 10л. | 1 571 | 1 906 |
| 153943 | KoiExcellence Wheatgerm - корм для кои, большие шарики (7-10мм) 2,5л. | 534 | 648 |
| 153967 | KoiExcellence Wheatgerm большие шарики (7-10мм) 10л. | 1 496 | 1 816 |
| 153974 | KoiExcellence Wheatgerm большие шарики (7-10мм) 25л. | 3 088 | 3 747 |
| Оборудование TETRA | - | - | |
| Компрессоры TETRA | - | - | |
| Tet-143128 | Компрессор Tetratec АРS 50 50л/ч | 351 | 426 |
| Tet-143142 | Компрессор Tetratec АРS 100 100л/ч | 433 | 525 |
| Tet-143166 | Компрессор Tetratec АРS 150 150л/ч | 529 | 643 |
| Tet-143180 | Компрессор Tetratec АРS 300 300л/ч | 646 | 784 |
| Tet-143203 | Компрессор Tetratec АРS 400 400л/ч | 1 096 | 1 330 |
| Нагреватели TETRA | - | - | |
| Tet-145122 | Нагреватель Tetratec HT 25 25Вт | 466 | 565 |
| Tet-606449 | Нагреватель Tetratec HT 50 50Вт | 466 | 565 |
| Tet-606456 | Нагреватель Tetratec HT 75 75Bт | 466 | 565 |
| Tet-606463 | Нагреватель Tetratec HT100 100Bт | 558 | 678 |
| Tet-606470 | Нагреватель Tetratec HT150 150Bт | 558 | 678 |
| Tet-606487 | Нагреватель Tetratec HT200 200Bт | 558 | 678 |
| Tet-606494 | Нагреватель Tetratec HT300 300Bт | 558 | 678 |
| Наполнители TETRA | - | - | |
| Tet-146051 | Био-губка для фильтра BF1200 2шт | 175 | 213 |
| Tet-145580 | Био-губка для фильтра BF600/700 2шт | 175 | 213 |
| Tet-145566 | Биошары для фильтра BB600/700/1200 800мл | 201 | 244 |
| Tet-146068 | Губка синтепон для фильтра FW1200 2шт | 113 | 138 |
| Tet-145597 | Губка синтепон для фильтра FW600/700 2шт | 74 | 90 |
| Tet-145573 | Керамика для фильтра CR600/700/1200 500мл | 91 | 110 |
| Tet-145603 | Уголь для фильтра CF600/700/1200 100г | 187 | 228 |
| Пакеты для рыбы TETRA | - | - | |
| Tet-557635 | Пакет для рыбы Tetra большой | 299 | 363 |
| Tet-543829 | Пакет для рыбы Tetra малый | 165 | 200 |
| Распылители TETRA | - | - | |
| Tet-603493 | Распылитель AS 25 ТЕТRА | 18 | 21 |
| Tet-603523 | Распылитель AS 30 TETRA | 22 | 26 |
| Tet-603554 | Распылитель AS 35 ТЕТRА | 24 | 29 |
| Tet-603561 | Распылитель AS 40 ТЕТRА | 28 | 34 |
| Tet-603578 | Распылитель AS 45 ТЕТRА | 35 | 43 |
| Сачки TETRA | - | - | |
| Tet-724440 | Сачок Tetra №1 S 8см | 18 | 21 |
| Tet-724457 | Сачок Tetra №2 M 10см | 20 | 24 |
| Tet-724464 | Сачок Tetra №3 L 12см | 22 | 26 |
| Tet-724471 | Сачок Tetra №4 XL 15см | 32 | 39 |
| Tet-724488 | Сачок Tetra №5 XXL 20см | 41 | 50 |
| Сифоны TETRA | - | - | |
| Tet-762312 | Сифон Tetratec GC30 малый | 235 | 285 |
| Tet-762329 | Сифон Tetratec GC40 средний | 332 | 403 |
| Tet-762336 | Сифон Tetratec GC50 большой | 352 | 428 |
| Фильтры TETRA | - | - | |
| 174269 | Фильтр внешний Tetratec EX400 400л/ч до 80л | 1 895 | 2 300 |
| Tet-145535 | Фильтр внешний Tetratec EX600 600л/ч до 120л | 2 163 | 2 625 |
| Tet-145542 | Фильтр внешний Tetratec EX700 700л/ч до 250л | 2 493 | 3 025 |
| Tet-145559 | Фильтр внешний Tetratec EX1200 1200л/ч до 500л | 3 852 | 4 675 |
| 174870 | Фильтр внутренний Tetratec IN300 300л/ч до 40л | 497 | 604 |
| Tet-607644 | Фильтр внутренний Tetratec IN400 400л/ч до 66л | 602 | 730 |
| Tet-607651 | Фильтр внутренний Tetratec IN600 600л/ч до 100л | 715 | 868 |
| Tet-607668 | Фильтр внутренний Tetratec IN800 800л/ч до 150л | 901 | 1 094 |
| Tet-607675 | Фильтр внутренний Tetratec IN1000 1000л/ч до 200л | 1 020 | 1 238 |
| Стерилизаторы Tetra | - | - | |
| Tet-64941 | Стерилизатор UV-400 | 2 984 | 3 621 |
| Оборудование для прудов TETRA | - | - | |
| 758544 | Фильтр для пруда TETRA PF 4000 (без насоса) | 1 773 | 2 152 |
| 758551 | Фильтр для пруда TETRA PF 7000 (без насоса) | 2 198 | 2 668 |
| 758568 | Фильтр для пруда TETRA PF 10 000 (без насоса) | 2 576 | 3 127 |
| 163461 | Фильтр со стерилизатором TETRA PFС UV 8000 для пруда до 8000л 18W (без насоса) | 6 458 | 7 838 |
| 163478 | Фильтр со стерилизатором TETRA PFС UV 16000 для пруда до 16000л 18W (без насоса) | 8 159 | 9 902 |
| 144859 | Фильтр со стерилизатором TETRA PFX UV 5000 для пруда до 5000л 9W (без насоса) | 7 289 | 8 846 |
| 144866 | Фильтр со стерилизатором TETRA PFX UV 8000 для пруда до 8000л 18W (без насоса) | 8 950 | 10 862 |
| 144873 | Фильтр со стерилизатором TETRA PFX UV 12000 для пруда до 12000л 18W (без насоса) | 10 266 | 12 459 |
| 171206 | Насос для каскадов (водопадов) и фильтров CFP 3500 70Вт h-270см 3400л/ч | 4 396 | 5 335 |
| 171213 | Насос для каскадов (водопадов) и фильтров CFP 5500 75Вт h-250см 5520л/ч | 6 740 | 8 180 |
| 171220 | Насос для каскадов (водопадов) и фильтров CFP 8500 110Вт h-320см 8100л/ч | 8 498 | 10 313 |
| 171237 | Насос для каскадов (водопадов) и фильтров CFP 11500 140Вт h-330см 11500л/ч | 11 136 | 13 514 |
| 171169 | Насос для запуска фонтанов TetraPond FP 1000 11Вт h-75см 1000л/ч | 1 812 | 2 200 |
| 171176 | Насос для запуска фонтанов TetraPond FP 1500 25Вт h-110см 1500л/ч | 2 473 | 3 001 |
| 171183 | Насос для запуска фонтанов TetraPond FP 2500 40Вт h-160см 2500л/ч | 2 930 | 3 556 |
| 171190 | Насос для запуска фонтанов TetraPond FP 3500 70Вт h-200см 3400л/ч | 3 517 | 4 268 |
| 766907 | Набор насадок для фонтана Tetra | 1 047 | 1 271 |
| 136694 | Набор оборудования для пруда до 4 000 л TetraPond Komplett Set 10 000 | 17 922 | 21 750 |
| 171268 | Стерилизатор TetraPond UVC 8 000 8 Вт до 8 000л. | 3 425 | 4 156 |
| 171275 | Стерилизатор TetraPond UVC 12 000 11 Вт до 12 000л. | 3 705 | 4 497 |
| 171282 | Стерилизатор TetraPond UVC 20 000 18 Вт до 20 000л. | 5 262 | 6 386 |
| 171299 | Стерилизатор TetraPond UVC 40 000 36 Вт до 40 000л. | 7 442 | 9 032 |
| 171244 | Прудовая подсветка TetraPond PL 20 1х20Вт | 1 955 | 2 372 |
| 171251 | Прудовая подсветка TetraPond PL 60 3х20Вт | 5 083 | 6 169 |
| 750951 | AP400 380 л/ч - компрессор для пруда | 1 523 | 1 848 |
| 753211 | AK400 - набор для пруда- компрессор AP 400 /шланг/ распылитель | 1 995 | 2 422 |
| 767874 | Пакеты TetraPond для посадки растений PB 25 d=25см, 2шт. | 249 | 302 |
| 767881 | Пакеты TetraPond для посадки растений PB 35 d=35см, 2шт. | 286 | 347 |
